Name | Vorname | Verein | Schuss | Platz |
---|---|---|---|---|
Blume | Matthias | GK-SV Bottendorf | 277 | 1 |
Markgraf | Ulf | GK-SV Bottendorf | 272 | 2 |
Engel | Björn | GK-SV Bottendorf | 267 | 3 |
Blume | Franz | GK-SV Bottendorf | 254 | |
Küster | Lutz | GK-SV Bottendorf | 187 | |
Koch | Gerhard | GK-SV Bottendorf | 140 |
Wettkampfleiter: Markgraf, Ulf
Für Kyffhäuser-Schützenkreis/ Protokoll: L. Kewel, D. Müller
1. Ksm / Kreissportleiter
0 Kommentare